4. Πώς να προσδιορίσετε τις βασικές μαθησιακές ανάγκες των εργαζομένων. Διερευνητικές στρατηγικές επιχειρήσεων για τον έλεγχο των αναγκών των εργαζομένων
You cannot view this unit as you're not logged in yet.
Module 1 | Αξιολογηση εννοιλογικοι χαρτες μαθησης | - |
Unit 1 | Αξιολογηση εννοιλογικοι χαρτες μαθησης - σχεδιο-μαθηματ | |
Unit 2 | 1. Τι είναι ένας μαθησιακός στόχος | |
Unit 3 | 2. Πώς να γράψετε μαθησιακούς στόχους για το διαδικτυακό σας μάθημα | |
Unit 4 | 3. Παραδείγματα Μαθησιακών Στόχων | |
Unit 5 | 4. Πώς να προσδιορίσετε τις βασικές μαθησιακές ανάγκες των εργαζομένων. Διερευνητικές στρατηγικές επιχειρήσεων για τον έλεγχο των αναγκών των εργαζομένων | |
Unit 6 | Αξιολογηση εννοιλογικοι χαρτες μαθησης- βιβλιογραφια | |
Unit 7 | Αξιολογηση εννοιλογικοι χαρτες μαθησης - Δοκιμή αξιολόγησης | |
Module 2 | Πως να βελτιωσετε την μαθησιακη εμπειρια | - |
Unit 1 | Πως να βελτιωσετε την μαθησιακη εμπειρια - σχεδιο-μαθηματ | |
Unit 2 | 1. Βασικές στρατηγικές μάθησης και απομνημόνευση του μαθησιακού περιεχομένου | |
Unit 3 | 2. Πώς να ξεπεράσετε τα μαθησιακά εμπόδια | |
Unit 4 | Πως να βελτιωσετε την μαθησιακη εμπειρια - βιβλιογραφια | |
Unit 5 | Πως να βελτιωσετε την μαθησιακη εμπειρια - Δοκιμή αξιολόγησης | |
Module 3 | Πως να βελτιωσετε τη διαχειρηση του χρονου στη μαθηση | - |
Unit 1 | Πως να βελτιωσετε τη διαχειρηση του χρονου στη μαθηση - σχεδιο-μαθηματ | |
Unit 2 | 1. Βασικά μειονεκτήματα/προτερήματα της συνεχούς μάθησης και πώς να μαθαίνεται κάτι από κάθε εμπειρία σας | |
Unit 3 | 2. Πώς να διαχειριστείτε τον μαθησιακό σας χρόνο | |
Unit 4 | Πως να βελτιωσετε τη διαχειρηση του χρονου στη μαθηση - βιβλιογραφια | |
Unit 5 | Πως να βελτιωσετε τη διαχειρηση του χρονου στη μαθηση - Δοκιμή αξιολόγησης | |
Module 4 | Πως να μετρησετε την αποτελεσματικοτητα της καταρτισης σε μαι επιχειρηση | - |
Unit 1 | Πως να μετρησετε την αποτελεσματικοτητα της καταρτισης σε μαι επιχειρηση - σχεδιο-μαθηματ | |
Unit 2 | 1. Κύριες στρατηγικές για τον έλεγχο της βελτίωσης της εργασίας μετά την κατάρτιση | |
Unit 3 | 2. Κύριοι δείκτες μονιμότητας της κατάρτισης που πρέπει να ισχύουν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εκπαίδευσης – το πρότυπο Kirkpatric | |
Unit 4 | Πως να μετρησετε την αποτελεσματικοτητα της καταρτισης σε μαι επιχειρηση - βιβλιογραφια | |
Unit 5 | Πως να μετρησετε την αποτελεσματικοτητα της καταρτισης σε μαι επιχειρηση - Δοκιμή αξιολόγησης | |
Module 5 | Πως να χρησιμοποιησετε αποτελεσματικα την ηλεκτρονικη μαθηση σε μια επιχειρηση | - |
Unit 1 | Πως να χρησιμοποιησετε αποτελεσματικα την ηλεκτρονικη μαθηση σε μια επιχειρηση - σχεδιο-μαθηματ | |
Unit 2 | 1. Κύριες υπάρχουσες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουν μαθήματα κατάλληλα για αγροτικές περιοχές | |
Unit 3 | 2. Moodle, WordPress, WhatsApp και Telegram για σκοπούς eLearning | |
Unit 4 | Πως να χρησιμοποιησετε αποτελεσματικα την ηλεκτρονικη μαθηση σε μια επιχειρηση - βιβλιογραφια | |
Unit 5 | Πως να χρησιμοποιησετε αποτελεσματικα την ηλεκτρονικη μαθηση σε μια επιχειρηση- Δοκιμή αξιολόγησης | |
Module 6 | Μαθαινοντας πως να μαθαινεις - παρουσίαση | - |
Unit 1 | Μαθαινοντας πως να μαθαινεις - παρουσίαση |
You need to be logged in to see your course progress.